Zie hieronder vrije plekken agenda PAPENDRECHT & contactformulier
DINSDAG CURERIS IN PAPENDRECHT:
10:00-16:00 Therapieën
Alle therapieen met uitzondering van Traumatherapie & Lomi Lomi (120 min)
19:00-21:00 Therapieën
Lomi Lomi Massage (120 min.) - traditioneel & Hawaiiaans waarin de voorouders worden 'uitgenodigd'. Een uitgebreide massage van twee uur van het gehele lichaam en gezicht inclusief een energetische behandeling.
of
Cureris Neuro & Bio Regulatie Therapie - Een holistische behandelmethode, specifiek ontwikkeld voor de aanpak van somatische en psycho-somatische klachten d.m.v. energetische therapie - resetpoints - behandeling meridianen.
WOENSDAG CURERIS IN
PAPENDRECHT:
10:00-13:00 Therapie
Body Remembers Traumatherapy (BRTT) & Trauma Release Breathwork (TRB) (180 min.) zijn krachtige en lichaamsgerichte processen die onder deskundige begeleiding trauma’s, heftige emoties/gebeurtenissen en opgeslagen stress in het lichaam bevrijden.
15:00-18:00 Therapieën
Alle therapieen met uitzondering van Traumatherapie & Lomi Lomi (120 min)
MAANDAG & DONDERDAG JORDILEX IN
PAPENDRECHT:
10:00-16:00 JORDILEX
Ontspanningsmassage:
60 minuten: €65,00
90 minuten: €85,00
120 minuten: €120,00
Nek-rug-schouders:
30 minuten: €45,00
45 minuten: €55,00
Handen & voeten massage:
60 minuten €65,00
zie voor meer informatie: JORDILEX
(Deze massages worden niet vergoed)
In de agenda kunt u niet 'klikken' de agenda is alleen om te kijken waar er beschikbare plekken zijn. Consult plannen kan via het contactformulier, onderaan de pagina of whatsapp.
2026
agenda
SEPTEMBER 2026
| CURERIS di 15 sept | CURERIS wo 16 sept |
|---|---|
| schrijfweek | schrijfweek |
| JORDILEX ma 21 sept | CURERIS di 22 sept | CURERIS wo 23 sept |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Trauma: 10-13 uur | 10:00-10:30 |
| 9:30-10:00 | 15:00-15:30 | 10:30-11:00 |
| BEZET | 15:30-16:00 | 11:00-11:30 |
| BEZET | 16:00-16:30 | 11:30-12:00 |
| BEZET | 16:30-17:00 | 12:00-12:30 |
| BEZET | Lomi lomi of CNBRT: | 12:30-13:00 |
| BEZET | BEZET | BEZET |
| BEZET | BEZET | |
| BEZET | BEZET | |
| BEZET | BEZET | |
| 15:00 - 15:30 | Lomi lomi of CNBRT: | |
| 15:30 - 16:00 | BEZET |
| JORDILEX do 24 sept | JORDILEX ma 28 sept | CURERIS di 29 sept |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | 9:00-9:30 | 10:00-10:30 |
| 9:30-10:00 | 9:30-10:00 | 10:30-11:00 |
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | 11:00-11:30 |
| 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | 11:30-12:00 |
| 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | BEZET |
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | BEZET |
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | BEZET |
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | BEZET |
| 14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30 | BEZET |
| 14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | BEZET |
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 |
| CURERIS wo 30 sept | --- |
|---|---|
| Trauma: BEZET | |
| BEZET | |
| BEZET | |
| 16:00-16:30 | |
| 16:30-17:00 | |
| 17:00-17:30 | |
| 17:30-18:00 |
OKTOBER 2026
| CURERIS di 6 okt | CURERIS wo 7 okt |
|---|---|
| schrijfweek | schrijfweek |
| CURERIS di 13 okt | CURERIS wo 14 okt |
|---|---|
| schrijfweek | schrijfweek |
| JORDILEX ma 19 okt | CURERIS di 20 okt | CURERIS wo 21 okt |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | BEZET | Trauma: BEZET |
| 9:30-10:00 | BEZET | 15:00-15:30 |
| 10:00 - 10:30 | BEZET | 15:30-16:00 |
| 10:30 - 11:00 | BEZET | 16:00-16:30 |
| 11:00 - 11:30 | BEZET | 16:30-17:00 |
| 11:30 - 12:00 | BEZET | 17:00-17:30 |
| 12:00 - 12:30 | BEZET | 17:30-18:00 |
| 12:30 - 13:00 | BEZET | |
| 14:00 - 14:30 | Lomi lomi of CNBRT: | |
| 14:30 - 15:00 | 19:00-21:00 | |
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |
| JORDILEX do 22 okt | JORDILEX ma 26 okt | CURERIS di 27 okt |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | 9:00-9:30 | 10:00-10:30 |
| 9:30-10:00 | 9:30-10:00 | 10:30-11:00 |
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | 11:00-11:30 |
| 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | 11:30-12:00 |
| 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | 14:00-14:30 |
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | 14:30-15:00 |
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | 15:00-15:30 |
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | 15:30-16:00 |
| 14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30 | Lomi lomi of CNBRT: |
| 14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | BEZET |
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 |
| CURERIS wo 28 okt | JORDILEX do 29 okt | -- |
|---|---|---|
| Trauma: 10:00-13:00 | 9:00-9:30 | |
| 15:00-15:30 | 9:30-10:00 | |
| 15:30-16:00 | 10:00 - 10:30 | |
| 16:00-16:30 | 10:30 - 11:00 | |
| 16:30-17:00 | 11:00 - 11:30 | |
| 17:00-17:30 | 11:30 - 12:00 | |
| 17:30-18:00 | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 | ||
| 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |
NOVEMBER 2026
| CURERIS di 3 nov | CURERIS wo 4 nov |
|---|---|
| schrijfweek | schrijfweek |
| CURERIS di 10 nov | CURERIS wo 11 nov |
|---|---|
| schrijfweek | schrijfweek |
| JORDILEX ma 16 nov | CURERIS di 17 nov | CURERIS wo 18 nov |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | 10:00-10:30 | Trauma: BEZET |
| 9:30-10:00 | 10:30-11:00 | 15:00-15:30 |
| 10:00 - 10:30 | 11:00-11:30 | 15:30-16:00 |
| 10:30 - 11:00 | 11:30-12:00 | 16:00-16:30 |
| 11:00 - 11:30 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00 |
| 11:30 - 12:00 | 14:30-15:00 | 17:00-17:30 |
| 12:00 - 12:30 | 15:00-15:30 | 17:30-18:00 |
| 12:30 - 13:00 | 15:30-16:00 | |
| 14:00 - 14:30 | Lomi lomi of CNBRT: | |
| 14:30 - 15:00 | 19:00-21:00 | |
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |
| JORDILEX do 19 nov | JORDILEX ma 23 nov | CURERIS di 24 nov |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | 9:00-9:30 | 10:00-10:30 |
| 9:30-10:00 | 9:30-10:00 | 10:30-11:00 |
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | 11:00-11:30 |
| 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | 11:30-12:00 |
| 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | 14:00-14:30 |
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | 14:30-15:00 |
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | 15:00-15:30 |
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | 15:30-16:00 |
| 14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30 | Lomi lomi of CNBRT |
| 14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | 19:00-21:00 |
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 |
| CURERIS wo 25 nov | JORDILEX do 26 nov | JORDILEX ma 30 nov |
|---|---|---|
| Trauma: 10:00-13:00 | 9:00-9:30 | 9:00-9:30 |
| 15:00-15:30 | 9:30-10:00 | 9:30-10:00 |
| 15:30-16:00 | 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 |
| 16:00-16:30 | 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 |
| 16:30-17:00 | 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 |
| 17:00-17:30 | 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 |
| 17:30-18:00 | 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |
| 14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 |
DECEMBER 2026
| CURERIS di 1 dec | CURERIS wo 2 dec | JORDILEX do 3 dec |
|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Trauma: 10:00-13:00 | 9:00-9:30 |
| 10:30-11:00 | 15:00-15:30 | 9:30-10:00 |
| 11:00-11:30 | 15:30-16:00 | 10:00 - 10:30 |
| 11:30-12:00 | 16:00-16:30 | 10:30 - 11:00 |
| 14:00-14:30 | 16:30-17:00 | 11:00 - 11:30 |
| 14:30-15:00 | 17:00-17:30 | 11:30 - 12:00 |
| 15:00-15:30 | 17:30-18:00 | 12:00 - 12:30 |
| 15:30-16:00 | 12:30 - 13:00 | |
| Lomi lomi of CNBRT: | 14:00 - 14:30 | |
| 19:00-21:00 | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |
| JORDILEX ma 7 dec | CURERIS di 8 dec | CURERIS wo 9 dec |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | 10:00-10:30 | Trauma: 10:00-13:00 |
| 9:30-10:00 | 10:30-11:00 | 15:00-15:30 |
| 10:00 - 10:30 | 11:00-11:30 | 15:30-16:00 |
| 10:30 - 11:00 | 11:30-12:00 | 16:00-16:30 |
| 11:00 - 11:30 | 14:00-14:30 | 16:30-17:00 |
| 11:30 - 12:00 | 14:30-15:00 | 17:00-17:30 |
| 12:00 - 12:30 | 15:00-15:30 | 17:30-18:00 |
| 12:30 - 13:00 | 15:30-16:00 | |
| 14:00 - 14:30 | Lomi lomi of CNBRT: | |
| 14:30 - 15:00 | 19:00-21:00 | |
| 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |
| JORDILEX do 10 dec | JORDILEX ma 14 dec | CURERIS di 15 dec |
|---|---|---|
| 9:00-9:30 | 9:00-9:30 | 10:00-10:30 |
| 9:30-10:00 | 9:30-10:00 | 10:30-11:00 |
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | 11:00-11:30 |
| 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | 11:30-12:00 |
| 11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | 14:00-14:30 |
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | 14:30-15:00 |
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | 15:00-15:30 |
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | 15:30-16:00 |
| 14:00 - 14:30 | 14:00 - 14:30 | Lomi lomi of CNBRT: |
| 14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | 19:00-21:00 |
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 |
| CURERIS wo 16 dec | JORDILEX do 17 dec |
|---|---|
| Trauma: 10:00-13:00 | 9:00-9:30 |
| 15:00-15:30 | 9:30-10:00 |
| 15:30-16:00 | 10:00 - 10:30 |
| 16:00-16:30 | 10:30 - 11:00 |
| 16:30-17:00 | 11:00 - 11:30 |
| 17:00-17:30 | 11:30 - 12:00 |
| 17:30-18:00 | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 | |
| 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |
| CURERIS di 22 dec | CURERIS wo 23 dec |
|---|---|
| Vakantie | Vakantie |
| CURERIS 29 dec | CURERIS wo 30 dec |
|---|---|
| Vakantie | Vakantie |
PLAN EEN AFSPRAAK MET CURERIS IN PAPENDRECHT
Verstuur uw gegevens:
zie de agenda voor beschikbare plekken en geef uw voorkeur aan op het contactformulier of via WhatsApp.
U krijgt het consult bevestigd.
Let op: bepaalde tijden zijn bestemd voor een specifieke therapie zoals Traumarelease vast op de woensdagochtend en Lomi Lomi of CNBRT op de dinsdagavond.
Plan een afspraak voor therapie te Papendrecht
PLAN EEN AFSPRAAK MET JORDILEX IN PAPENDRECHT
Verstuur uw gegevens:
zie de agenda voor beschikbare plekken en geef uw voorkeur aan op het contactformulier.
U krijgt het consult bevestigd.




